ДИАГНОСТИКА
А02.26.003 | Офтальмоскопия глазного дна и консультация врача-офтальмолога (визометрия, пневмотонометрия (после 40 лет), офтальмоскопия глазного дна, консультация врача-офтальмолога) | два глаза | 2300,00 |
А02.26.004 | Визометрия | два глаза | 800,00 |
А03.26.020.01 | Компьютерная периметрия (на цвета) | два глаза | 1600,00 |
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия по Гришбергу | два глаза | 300,00 |
А02.26.015.002 | Тонометрия глаза (по Маклакову) | два глаза | 650,00 |
А02.26.015.001 | Тонометрия глаза (пневмотонометрия) | два глаза | 300,00 |
А02.26.019 | Канальцевая проба (слезно-носовая проба) | два глаза | 550,00 |
А02.26.020 | Тест Ширмера+ проба Норна | два глаза | 400,00 |
А02.26.022 | Экзофтальмометрия | два глаза | 300,00 |
А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | два глаза | 300,00 |
А02.26.025 | Измерение диаметра роговицы | два глаза | 300,00 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | два глаза | 300,00 |
А03.26.002 | Гониоскопия | два глаза | 500,00 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | два глаза | 400,00 |
А03.26.004 | Определение цветоощущения | два глаза | 300,00 |
А03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | два глаза | 400,00 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | два глаза | 600,00 |
А03.26.008.001 | Рефрактометрия (на широком зрачке) | два глаза | 300,00 |
А03.26.009 | Офтальмометрия | два глаза | 300,00 |
А03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции | два глаза | 1200,00 |
А03.26.011 | Кератопахиметрия | два глаза | 800,00 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | два глаза | 600,00 |
А03.26.020.01 | Компьютерная периметрия | два глаза | 1600,00 |
А03.26.020.02 | Сферопериметрия на периметре Фёрстера | два глаза | 1100,00 |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза (UBM) | два глаза | 1100,00 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-метод) | два глаза | 2800,00 |
А04.26.004 | Ультрозвуковая биометрия глаза (А-метод) | два глаза | 1200,00 |
А05.26.007 | Оптическая биометрия глаза (ИОЛ-мастер) | два глаза | 1000,00 |
А05.26.009.001 | Пакет оптических исследований переднего отрезка глаза (система VERION , компьютерный анализатор WaveLight® Oculyzer™) | два глаза | 2600,00 |
А05.26.009.002 | Обследование на диагностической системе VERION | два глаза | 1400,00 |
А05.26.009.001 | Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии | два глаза | 7000,00 |
А05.26.009 | Оптическая когерентная томография сетчатки глаза | два глаза | 5000,00 |
А05.26.010 | Оптическая когерентная томография сетчатки глаза детям | два глаза | 5500,00 |
А05.26.009.003 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора WaveLight® Oculyzer™ | два глаза | 1600,00 |
МАНИПУЛЯЦИИ
цена за один глаз, манипуляцию | |||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (1 введение) | 130,00 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 введение) | 130,00 | |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (1 введение) | 300,00 | |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 введение) | 800,00 | |
А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 700,00 | |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции с введением «Кеналога» (однократно) | 600,00 | |
А11.26.012 | Пара- и ретробульбарные инъекции (однократно) | 800,00 | |
В11.26.012 | Процедуры сестринского ухода за пациентом с офтальмологическими заболеваниями. Курс консервативного лечения 10 сеансов (ретробульбарные инъекции, внутримышечные, внутривенные, подкожные введения) | 15200,00 | |
Инстилляция глазных капель Атропин | 300,00 | ||
А12.26.003 | Суточная тонометрия глаза (день) | 500,00 | |
А12.26.004 | Тонометрия глаза через 3 часа | 300,00 | |
А12.26.007 | Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 300,00 | |
А12.26.008 | Разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 600,00 | |
А12.26.009 | Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса | 600,00 | |
А12.26.012 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | 600,00 | |
А21.26.001 | Массаж век медицинский 1 сеанс 1 глаз | 350,00 | |
А16.26.018 | Эпиляция ресниц с диатермокоагуляцией луковицы | 1300,00 | |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 600,00 | |
А21.26.019 | Промывание конъюнктивальной полости | 200,00 | |
А23.26.006 | Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления | 1000,00 | |
А26.01.018 | Взятие проб на микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (Анализ ресниц на демодекс) | 1200,00 | |
В03.003.001.001 | Взятие проб на комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (рефракционные,амбулаторные операции (пакет) | 2300,00 | |
В03.003.001 | Взятие проб на комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (ФЭК, ИВВИА, Склеропластика, косоглазие и пр.) (пакет) | 4070,00 | |
В03.003.001 | Взятие проб на комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства по реконструктивной хирургии (пакет) | 5300,00 | |
А.11.26.015 | Соскоб с конъюнктивы на хламидии | 440,00 | |
А.11.26.015.001 | Мазок на вирус простого герпеса 1,2 | 440,00 | |
А.11.26.015.002 | Мазок на кандиду альбиканс | 440,00 | |
А.11.26.015.003 | Мазок на цитомегаловирус | 440,00 | |
А.11.26.015.004 | Взятие мазка с конъюнктивы на микобактерии туберкулеза | 495,00 | |
A11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей на флору и чувствительность к антибиотикам | 1650,00 | |
A11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости на чувствительность к антибиотикам | 825,00 | |
A11.26.009.1 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей на флору | 825,00 | |
A08.26.001 | Взятие соскоба на цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | 1000,00 | |
А26.05.021 | Взятие проб на молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 440,00 | |
А26.06.082 | Взятие проб на определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 440,00 | |
А26.06.036 | Взятие проб на определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 330,00 | |
А26.06.041 | Взятие проб на определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 330,00 | |
В03.029.009.04 | Анализ крови на общий белок (Protein total) | 440,00 | |
В03.029.009.05 | Анализ крови на мочевина (Urea) | 440,00 | |
В03.029.009.06 | Анализ крови на билирубин общий (Bilirubin Total) | 440,00 | |
В03.029.009.07 | Анализ на Аланинаминотрансфераза (AлАТ,АЛТ,глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | 440,00 | |
В03.029.009.08 | Анализ Аспартатаминотрансфераза (AсАТ,АСТ,глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | 440,00 | |
В03.016.006 | Взятие проб на анализ общий анализ мочи | 440,00 | |
В03.016.006 | Взятие проб на клинический анализ крови | 440,00 |
ПРИЕМ ВРАЧА
В01.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (первичный пакет «Базовый» (визометрия, рефрактометрия, пахиметрия, биометрия, пневмотонометрия,офтальмоскопия глазного дна,биомикроскопия, подбор очковой коррекции, консультация врача-офтальмолога ) | 2900,00 | |
В03.029.001.01 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (первичный пакет «Базовый» (визометрия, тонометрия по Маклакову, офтальмоскопия глазного дна,биомикроскопия, подбор очковой коррекции, консультация врача-офтальмолога ) с выездом к пациенту (возможно изменение объема, в зависимости от общего состояния пациента) | 3500,00 | |
В01.029.003 | Консультация врача-офтальмолога | 2200,00 | |
А25.26.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 800,00 | |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога каждый повторный в течении месяца после первичного приема | 800,00 | |
В01.057.002 | Наблюдение, контрольный осмотр пациента до 30 дней после проведенной операции (лазерной /хирургической) выполненной в СЦМГ | бесплатно | |
А.25.26.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболевании органа зрения | одно посещение | 500,00 |
В01.029.002 | Наблюдение пациентов по листку временной нетрудоспособности | одно посещение | 500,00 |
В01.029.002 | Оформление выписки-направления для сторонних медицинских учреждений | 1000,00 | |
В03.029.001.02 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения у детей первичный пакет «Детский» (визометрия,рефрактометрия, коррекция зрения (очковая), скиаскопия (при необходимости), офтальмоскопия глазного дна, консультация врача-офтальмолога) | 2900,00 | |
B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы (офтальмометрия,рефрактометрия,периметрия, гониоскопия (по показаниям), тонометрия,пахиметрия, биомикроскопия, консультация врача офтальмолога) | 3800,00 | |
В03.029.008 | Аппаратное лечение (плеоптическое, противомиопическое) курс 10 сеансов | 11000,00 | |
В03.029.008.1 | Аппаратное лечение 1 аппарат (1 сеанс) | 500,00 | |
B03.029.008.2 | Аппаратное лечение на аппарате «Синоптофор» | 1 сеанс | 750,00 |
Аппаратное лечение пакет «Косоглазие» | 12800,00 | ||
В03.029.004 | Консультация витреоретинального хирурга | 3200,00 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
Пребывание в палате дневного стационара | 1 час | 900 |