ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
Консультация (осмотр, консультация) рефракционного хирурга на предмет оценки состояния глаз, определение показаний/противопоказаний к оперативному лечению | два глаза | 2000,00 |
Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия (ФРК) | два глаза | 49500,00 |
ЛАСИК (лазерный кератомилез) | два глаза | 53500,00 |
СУПЕРЛАСИК (лазерный кератомилез) по программе персонализированной абляции по программе Custom Q в сочетании с применением диагностического устройства WaveLight® Oculyzer™ | два глаза | 70800,00 |
Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора WaveLight® Oculyzer™ | два глаза | 2800,00 |
Лазерный кератомилез при послеоперационном астигматизме | один глаз | 16500,00 |
ХИРУРГИЯ ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗА
А16.26.092 | Экстракция хрусталика (Экстракапсулярная, Интракапсулярная) | 31200,00 |
А16.26.092.001 | Экстракция хрусталика (Экстракапсулярная, Интракапсулярная с имплантацией ИОЛ т-16, Т-26,RSP-3) | 38400,00 |
А16.26.093 | Факоэмульсификация , факофрагментация, факоаспирация без ИОЛ | 38100,00 |
А16.26.093.002.01 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии Rayner Ray One | 55600,00 |
А16.26.093.002.02 | Факоэмусификация катаркты с имплантацией ИОЛ серии «Акрисоф» Natural SN60AT | 63000,00 |
А16.26.093.002.03 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии «Акрисоф» IQ SN60WF | 77200,00 |
А16.26.093.002.04 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии «Акрисоф» Toric SN60T2/3/4/5/6/7/8/9 | 87200,00 |
А16.26.093.007 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии «Акрисоф» МА60АС | 61300,00 |
А16.26.093.008 | Факоаспирация прозрачного хрусталика с рефракционной целью (дополнительно к стоимости операции факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ) | 18500,00 |
А16.26.093.002.13 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии «AcrySof» ASPHERIC UV Absorbing SA60WF | 77200,00 |
А16.26.093.002.09 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии «Акрисоф» SA60AT, RPR | 56500,00 |
А16.26.093.002.10 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии «Rumex Hydro-Sense | 56500,00 |
А16.26.093.002.08 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии Zeiss CT ASPHINA | 77200,00 |
А16.26.093.10 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация 2-й категории сложности (дополнительно к стоимости операции факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ) | 12500,00 |
А16.26.093.11 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация 3-й категории сложности (дополнительно к стоимости операции факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ) | 22500,00 |
А16.26.093.002.12 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии «Акрисоф» IQ PanOptix Toric | 152000,00 |
А16.26.093.002.14 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ Vivity DFT015 | 120600,00 |
А16.26.093.002.15 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ Vivity Toric DFT 215-615 | 157200,00 |
А16.26.093.002.12 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии «Акрисоф» IQ PanOptix TFNT | 115100,00 |
А16.26.094.001 | Имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ в афакичный глаз «Акрисоф» Natural SN60AT) | 56300,00 |
А16.26.094.002 | Имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ в афакичный глаз «Акрисоф» Т-9, RSP-3) | 46700,00 |
А16.26.094.09 | Имплантация интраокулярной линзы заднекамерной факичной трифокальной торической IPCLDT PRESBYOPIC TORIC (Индия) | 169200,00 |
А16.26.094.04 | Имплантация заднекамерной факичной монофокальной ИОЛ IPCL (Индия) | 83200,00 |
А16.26.093.002.15 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии асферическая линза Clareon Toric CNW0T2-T9 | 82200,00 |
А16.26.093.002.16 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии асферическая линза Clareon CNA0T0 | 80200,00 |
А16.26.093.002.17 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии асферическая линза Clareon Vivity CNWET0 | 115200,00 |
А16.26.093.002.18 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии асферическая линза Clareon Vivity CNWET2-Т6 | 158200,00 |
А16.26.093.002.19 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии асферическая линза Clareon Panoptix CNWTT0 | 108200,00 |
А16.26.093.002.20 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии асферическая линза Clareon Panoptix Toric CNWTT2-T6 | 152000,00 |
А16.26.094.05 | Имплантация заднекамерной факичной монофокальной торической ИОЛ IPCLT TORIC (Индия) | 116890,00 |
А16.26.094.06 | Имплантация заднекамерной факичной трифокальной ИОЛ IPCLD PRESBYOPIC (Индия) | 131500,00 |
А16.26.094.07 | Имплантация факичной дифракционной ИОЛ Visian ICL,VICMO (Швейцария) | 98000,00 |
А16.26.094.08 | Имплантация факичной дифракционной ИОЛ Visian ICL,VTICMO (Швейцария) | 147000,00 |
А16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 25000,00 |
А16.26.095.001 | Замена интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 41000,00 |
А16.26.095.002 | Репозиция ИОЛ | 23000,00 |
А16.26.095.003 | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз (при замене ИОЛ) | 24000,00 |
А16.26.095.004 | Репозиция ИОЛ с подшиванием | 36000,00 |
А16.26.095.005 | Подшивание ИОЛ | 19000,00 |
А16.26.095.006 | Замены интраокулярной линзы с имплантацией ИОЛ серии Rayner Ray One | 54700,00 |
А16.26.095.007 | Замены интраокулярной линзы с имплантацией ИОЛ серии «Акрисоф» Natural SN60AT | 56300,00 |
А16.26.095.008 | Замены интраокулярной линзы с имплантацией ИОЛ серии «Акрисоф» IQ SN60WF | 67800,00 |
А16.26.095.009 | Замены интраокулярной линзы с имплантацией ИОЛ серии «Акрисоф» SA60 AT | 52700,00 |
А16.26.096 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты (хирургическая) | 24000,00 |
А16.26.100.01 | Имплантация аллопластических материалов в глазницу имплантом «Бионик» (пластика) | 36000,00 |
А16.26.100.02 | Имплантация аллопластических материалов в глазницу имплантом «Бионик» (шаровидная) | 36000,00 |
А16.26.102 | Удаление импланта глазницы | 12000,00 |
А16.26.112 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции | 36000,00 |
А16.26.112.001 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции (имплантация антиглаукомного дренажа EX-PRESS) | 89000,00 |
А16.26.112.002 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции с применением дренажей | 48000,00 |
А16.26.118 | Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции | 36000,00 |
А16.26.118.001 | Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции (транссклеральная циклофотокоагуляция (ЦФК) | 24000,00 |
А.16.26.118.002 | Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции с применением дренажей | 42000,00 |
А16.26.119 | Пластика фильтрационной подушечки | 20000,00 |
А16.26.120 | Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушечки | 10000,00 |
А16.26.120.01 | Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушечки, механический нидлинг | 12000,00 |
А16.26.121 | Удаление новообразования конъюнктивы (роговицы) | 18000,00 |
А16.26.122 | Введение аутокрови в зону фистулы | 3000,00 |
А16.26.124 | Алкоголизация цилиарного ганглия | 4000,00 |
А20.26.004 | Сухое тепло на глазницу (грелка, инфракрасное облучение) | 100,00 |
А20.26.006 | Термокоагуляция оболочек глаза, конъюнктивы, кожи век | 1500,00 |
А16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Луцентис) | 65200,00 |
А16.26.086.002 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Эйлеа) | 63000,00 |
А16.26.086.003 | Введение дипроспана в субтеноновое пространство | 18000,00 |
А16.26.086.004 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (без препарата) | 16000,00 |
А16.26.073.001 | Глубокая склерэктомия | 32000,00 |
А16.26.073.002 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 32000,00 |
А16.26.073.003 | Проникающая склерэктомия (множественная склерэктомия) | 30000,00 |
А16.26.073.004 | Задняя трепанация склеры при ЦХО | 15000,00 |
А16.26.075 | Склеропластика по Пивоварову | 19800,00 |
А16.26.075.001 | Склеропластика с использованием транспланта «Колластоп» | 19400,00 |
А16.26.075.002 | Склеропластика с использованием трансплантантов | 17200,00 |
А16.26.076 | Ушивание раны склеры | 16000,00 |
А16.26.076.001 | Снятие шва со склеры | 3000,00 |
А16.26.077 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 19000,00 |
А16.26.077.001 | Удаление инородного тела из склеры | 15500,00 |
А16.26.079.001 | Реваскуляризация заднего сегмента глаза (Ретиналамина) | 16000,00 |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
А22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 10600,00 | |
А22.26.006 | Лазергониотрабекулопунктура | 12600,00 | |
А22.26.007 | Лазерный трабекулоплазис | 12600,00 | |
А22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна (Амбулаторная лазеркоагуляция сетчатки периферической витреохориоретинальной дистрофии (ПВХРД) | 11800,00 | |
А22.26.009.1 | ИАГ-лазерная гиалоидотомия | 8200,00 | |
А22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция (1 этап) | 8200,00 | |
А22.26.017 | Лазерная гониодесцементопунктура | 10300,00 | |
А22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | 10300,00 | |
А22.26.023.001 | Лазерная трабекулопластика | 10300,00 | |
А22.26.024 | YAG-лазерная дисцизия вторичной катаракты | 10300,00 |